선수 검색
포지션, 급수, 지역, 학교로 조건을 좁혀 원하는 선수를 찾으세요.
등록 선수 45,478건588 / 758 페이지
| 지역 | 소속 | 이름 | 급수 | |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 임동민 #0 | 고교 | → | |
| 강원 | 임서진 #31 | 고교 | → | |
| 강원 | 현재 수원야구단(U-18) 소속 | 임은성 #57고1 | 고교 | → |
| 강원 | 임찬혁 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 임현승 #37 | 고교 | → | |
| 강원 | 장성우 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 전성일 #6 | 고교 | → | |
| 강원 | 정상윤 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 정우영 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 정재우 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 정재우 #51 | 고교 | → | |
| 강원 | 정태원 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 조성권 #41고2 | 고교 | → | |
| 강원 | 조시우 #32고1 | 고교 | → | |
| 강원 | 조우진 #47고1 | 고교 | → | |
| 강원 | 조찬희 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 조현빈 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 최산 #34 | 고교 | → | |
| 강원 | 최준민 #36고3 | 고교 | → | |
| 강원 | 최준혁 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 한건희 #– | 고교 | → | |
| 강원 | 한우민 #27 | 고교 | → | |
| 강원 | 허은범 #53 | 고교 | → | |
| 강원 | 현빈 #16 | 고교 | → | |
| 강원 | 홍도혁 #55 | 고교 | → | |
| 강원 | 원주타이탄스(U-15) | 김민준 #–중2 | 15세이하부 | → |
| 강원 | 원주타이탄스(U-15) | 김유신 #–중1 | 15세이하부 | → |
| 강원 | 원주타이탄스(U-15) | 손정민 #–중3 | 15세이하부 | → |
| 경기 | 강기문 #26 | 고교 | → | |
| 경기 | 강동욱 #13고1 | 고교 | → | |
| 경기 | 강민서 #43고2 | 고교 | → | |
| 경기 | 강찬 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 강현우 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김기수 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 현재 국가대표(U23) 소속 | 김기중 #21 | 고교 | → |
| 경기 | 김도윤 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김민 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김민석 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김민석 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김민석 #25고3 | 고교 | → | |
| 경기 | 김민우 #41 | 고교 | → | |
| 경기 | 김병주 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김병준 #8 | 고교 | → | |
| 경기 | 김상빈 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김서진 #16고3 | 고교 | → | |
| 경기 | 김수민 #34고1 | 고교 | → | |
| 경기 | 김시우 #12고3 | 고교 | → | |
| 경기 | 현재 NC 다이노스 소속 | 김주원 #6 | 고교 | → |
| 경기 | 김준성 #6 | 고교 | → | |
| 경기 | 김지수 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김진욱 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김태훈 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김하진 #27 | 고교 | → | |
| 경기 | 김한별 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 김호성 #– | 고교 | → | |
| 경기 | 노건우 #19고2 | 고교 | → | |
| 경기 | 현재 여주IDBC 소속 | 노준서 #5 | 고교 | → |
| 경기 | 문정환 #3 | 고교 | → | |
| 경기 | 문준혁 #35고2 | 고교 | → | |
| 경기 | 박민찬 #– | 고교 | → |
임동민#0강원
임서진#31강원
임은성#57고1강원
현재 수원야구단(U-18) 소속
임찬혁#–강원
임현승#37강원
장성우#–강원
전성일#6강원
정상윤#–강원
정우영#–강원
정재우#–강원
정재우#51강원
정태원#–강원
조성권#41고2강원
조시우#32고1강원
조우진#47고1강원
조찬희#–강원
조현빈#–강원
최산#34강원
최준민#36고3강원
최준혁#–강원
한건희#–강원
한우민#27강원
허은범#53강원
현빈#16강원
홍도혁#55강원
김민준#–중2강원
원주타이탄스(U-15)15세이하부
김유신#–중1강원
원주타이탄스(U-15)15세이하부
손정민#–중3강원
원주타이탄스(U-15)15세이하부
강기문#26경기
강동욱#13고1경기
강민서#43고2경기
강찬#–경기
강현우#–경기
김기수#–경기
김기중#21경기
현재 국가대표(U23) 소속
김도윤#–경기
김민#–경기
김민석#–경기
김민석#–경기
김민석#25고3경기
김민우#41경기
김병주#–경기
김병준#8경기
김상빈#–경기
김서진#16고3경기
김수민#34고1경기
김시우#12고3경기
김주원#6경기
현재 NC 다이노스 소속
김준성#6경기
김지수#–경기
김진욱#–경기
김태훈#–경기
김하진#27경기
김한별#–경기
김호성#–경기
노건우#19고2경기
노준서#5경기
현재 여주IDBC 소속
문정환#3경기
문준혁#35고2경기
박민찬#–경기