선수 검색
포지션, 급수, 지역, 학교로 조건을 좁혀 원하는 선수를 찾으세요.
등록 선수 45,478건326 / 758 페이지
| 지역 | 소속 | 이름 | 급수 | |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 동두천프리우스 | 김진수 #– | 실업(일반) | → |
| 경기 | 동두천프리우스 | 김태형 #– | 실업(일반) | → |
| 경기 | 동두천프리우스 | 송지호 #– | 실업(일반) | → |
| 경기 | 동두천프리우스 | 신현호 #– | 실업(일반) | → |
| 경기 | 동두천프리우스 | 이정인 #– | 실업(일반) | → |
| 경기 | 동두천프리우스 | 임종혁 #– | 실업(일반) | → |
| 경기 | 동두천프리우스 | 장근우 #– | 실업(일반) | → |
| 경기 | 동두천프리우스 | 주민재 #– | 실업(일반) | → |
| 인천 | 강무빈 #36 | 고교 | → | |
| 인천 | 강영웅 #51고2 | 고교 | → | |
| 인천 | 강정혁 #20 | 고교 | → | |
| 인천 | 견수민 #14 | 고교 | → | |
| 인천 | 고도현 #20고2 | 고교 | → | |
| 인천 | 구본민 #21 | 고교 | → | |
| 인천 | 권재민 #19 | 고교 | → | |
| 인천 | 권재연 #8 | 고교 | → | |
| 인천 | 김경태 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김대웅 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김도국 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김도우 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김동건 #5고1 | 고교 | → | |
| 인천 | 김동우 #17 | 고교 | → | |
| 인천 | 김민석 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김민수 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김민우 #8 | 고교 | → | |
| 인천 | 김민재 #3고3 | 고교 | → | |
| 인천 | 김민찬 #33고2 | 고교 | → | |
| 인천 | 김승범 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김승준 #44고3 | 고교 | → | |
| 인천 | 김연수 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김연찬 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김용호 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김유환 #50고2 | 고교 | → | |
| 인천 | 김재민 #30고1 | 고교 | → | |
| 인천 | 김재현 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김정석 #51 | 고교 | → | |
| 인천 | 김정우 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김진수 #6고2 | 고교 | → | |
| 인천 | 김진우 #2 | 고교 | → | |
| 인천 | 김찬호 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김태민 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김태현 #27고1 | 고교 | → | |
| 인천 | 김태형 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김한결 #38고1 | 고교 | → | |
| 인천 | 김현진 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김혜성 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 김혜성 #7 | 고교 | → | |
| 인천 | 김효준 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 나건우 #57 | 고교 | → | |
| 인천 | 노대경 #17고3 | 고교 | → | |
| 인천 | 노현수 #19 | 고교 | → | |
| 인천 | 문종환 #7고3 | 고교 | → | |
| 인천 | 문혁 #1 | 고교 | → | |
| 인천 | 문혁준 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 박건우 #15고1 | 고교 | → | |
| 인천 | 박경태 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 박기태 #17 | 고교 | → | |
| 인천 | 박상욱 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 박성빈 #– | 고교 | → | |
| 인천 | 박성욱 #7 | 고교 | → |
김진수#–경기
동두천프리우스실업(일반)
김태형#–경기
동두천프리우스실업(일반)
송지호#–경기
동두천프리우스실업(일반)
신현호#–경기
동두천프리우스실업(일반)
이정인#–경기
동두천프리우스실업(일반)
임종혁#–경기
동두천프리우스실업(일반)
장근우#–경기
동두천프리우스실업(일반)
주민재#–경기
동두천프리우스실업(일반)
강무빈#36인천
강영웅#51고2인천
강정혁#20인천
견수민#14인천
고도현#20고2인천
구본민#21인천
권재민#19인천
권재연#8인천
김경태#–인천
김대웅#–인천
김도국#–인천
김도우#–인천
김동건#5고1인천
김동우#17인천
김민석#–인천
김민수#–인천
김민우#8인천
김민재#3고3인천
김민찬#33고2인천
김승범#–인천
김승준#44고3인천
김연수#–인천
김연찬#–인천
김용호#–인천
김유환#50고2인천
김재민#30고1인천
김재현#–인천
김정석#51인천
김정우#–인천
김진수#6고2인천
김진우#2인천
김찬호#–인천
김태민#–인천
김태현#27고1인천
김태형#–인천
김한결#38고1인천
김현진#–인천
김혜성#–인천
김혜성#7인천
김효준#–인천
나건우#57인천
노대경#17고3인천
노현수#19인천
문종환#7고3인천
문혁#1인천
문혁준#–인천
박건우#15고1인천
박경태#–인천
박기태#17인천
박상욱#–인천
박성빈#–인천
박성욱#7인천