선수 검색
포지션, 급수, 지역, 학교로 조건을 좁혀 원하는 선수를 찾으세요.
등록 선수 45,478건260 / 758 페이지
| 지역 | 소속 | 이름 | 급수 | |
|---|---|---|---|---|
| – | 남양주이글스 | 안우진 #– | 12세이하부 | → |
| – | 남양주이글스 | 유은율 #– | 12세이하부 | → |
| – | 남양주이글스 | 이상윤 #– | 12세이하부 | → |
| – | 남양주이글스 | 정성원 #– | 12세이하부 | → |
| – | 남양주이글스 | 최관웅 #– | 12세이하부 | → |
| – | 노원리틀야구단 | 권세현 #– | 12세이하부 | → |
| 충남 | 강승현 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 강재민 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 강지운 #19 | 대학부 | → | |
| 충남 | 강찬수 #48 | 대학부 | → | |
| 충남 | 강현우 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 경우진 #30 | 대학부 | → | |
| 충남 | 공민석 #27 | 대학부 | → | |
| 충남 | 곽성준 #52 | 대학부 | → | |
| 충남 | 권태우 #35 | 대학부 | → | |
| 충남 | 권혁준 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김겸재 #37 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김광현 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김대영 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김동균 #41 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김동빈 #10 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김동욱 #57 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김동호 #16 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김만호 #17 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김민성 #11 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김민성 #6 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김송훈 #7 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김시우 #16 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김용민 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김우현 #1 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김재욱 #23 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김정민 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김정원 #11 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김종민 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김준영 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김진서 #30 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김진영 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김찬영 #33 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김창윤 #53 | 대학부 | → | |
| 충남 | 김태우 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김태호 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 김훈기 #37 | 대학부 | → | |
| 충남 | 노현우 #66 | 대학부 | → | |
| 충남 | 류건우 #11 | 대학부 | → | |
| 충남 | 문현진 #27 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박건우 #16 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박광수 #23 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박문순 #53 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박민수 #67 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박상연 #61 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박성배 #7 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박성준 #25 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박영만 #52 | 대학부 | → | |
| 충남 | 박원정 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 박재완 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 박재우 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 박정현 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 박지훈 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 박진수 #– | 대학부 | → | |
| 충남 | 박진영 #10 | 대학부 | → |
안우진#––
남양주이글스12세이하부
유은율#––
남양주이글스12세이하부
이상윤#––
남양주이글스12세이하부
정성원#––
남양주이글스12세이하부
최관웅#––
남양주이글스12세이하부
권세현#––
노원리틀야구단12세이하부
강승현#–충남
강재민#–충남
강지운#19충남
강찬수#48충남
강현우#–충남
경우진#30충남
공민석#27충남
곽성준#52충남
권태우#35충남
권혁준#–충남
김겸재#37충남
김광현#–충남
김대영#–충남
김동균#41충남
김동빈#10충남
김동욱#57충남
김동호#16충남
김만호#17충남
김민성#11충남
김민성#6충남
김송훈#7충남
김시우#16충남
김용민#–충남
김우현#1충남
김재욱#23충남
김정민#–충남
김정원#11충남
김종민#–충남
김준영#–충남
김진서#30충남
김진영#–충남
김찬영#33충남
김창윤#53충남
김태우#–충남
김태호#–충남
김훈기#37충남
노현우#66충남
류건우#11충남
문현진#27충남
박건우#16충남
박광수#23충남
박문순#53충남
박민수#67충남
박상연#61충남
박성배#7충남
박성준#25충남
박영만#52충남
박원정#–충남
박재완#–충남
박재우#–충남
박정현#–충남
박지훈#–충남
박진수#–충남
박진영#10충남