선수 검색
포지션, 급수, 지역, 학교로 조건을 좁혀 원하는 선수를 찾으세요.
검색 결과 6,942건8 / 116 페이지
| 지역 | 소속 | 이름 | 급수 | |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 현재 연세대 소속 | 김다민 #13 | 고교 | → |
| 경기 | 현재 한일장신대 소속 | 명리우 #21 | 고교 | → |
| 경기 | 현재 전주기전대 소속 | 오세찬 #11 | 고교 | → |
| 부산 | 현재 국가대표 소속 | 김범석 #12 | 고교 | → |
| 부산 | 현재 국가대표(U23) 소속 | 노운현 #11 | 고교 | → |
| 경남 | 강경민 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 강대성 #22 | 대학부 | → | |
| 경남 | 강동수 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 강동훈 #69 | 대학부 | → | |
| 경남 | 강승창 #8 | 대학부 | → | |
| 경남 | 강지헌 #2 | 대학부 | → | |
| 경남 | 강지호 #14 | 대학부 | → | |
| 경남 | 강태영 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 고다현 #16 | 대학부 | → | |
| 경남 | 곽운용 #7 | 대학부 | → | |
| 경남 | 권민수 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 권희준 #51 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김건영 #21 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김경호 #27 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김근태 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김도현 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김도현 #17 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김동우 #13 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김동원 #25 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김동주 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김동현 #7 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김동훈 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김래현 #18 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김민수 #19 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김민수 #1 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김병수 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김상훈 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김승민 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김시경 #11 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김영운 #33 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김원태 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김정겸 #21 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김정준 #2 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김정환 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김정훈 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김주현 #51 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김준완 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김준호 #35 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김지민 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김지성 #43 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김지훈 #9 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김진홍 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김찬수 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김태완 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김태현 #20 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김태희 #12 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김한빈 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김현준 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김호용 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김호윤 #28 | 대학부 | → | |
| 경남 | 김호준 #– | 대학부 | → | |
| 경남 | 김환유 #23 | 대학부 | → | |
| 경남 | 노경민 #52 | 대학부 | → | |
| 경남 | 마병수 #1 | 대학부 | → | |
| 경남 | 마찬욱 #11 | 대학부 | → |
김다민#13경기
현재 연세대 소속
명리우#21경기
현재 한일장신대 소속
오세찬#11경기
현재 전주기전대 소속
김범석#12부산
현재 국가대표 소속
노운현#11부산
현재 국가대표(U23) 소속
강경민#–경남
강대성#22경남
강동수#–경남
강동훈#69경남
강승창#8경남
강지헌#2경남
강지호#14경남
강태영#–경남
고다현#16경남
곽운용#7경남
권민수#–경남
권희준#51경남
김건영#21경남
김경호#27경남
김근태#–경남
김도현#–경남
김도현#17경남
김동우#13경남
김동원#25경남
김동주#–경남
김동현#7경남
김동훈#–경남
김래현#18경남
김민수#19경남
김민수#1경남
김병수#–경남
김상훈#–경남
김승민#–경남
김시경#11경남
김영운#33경남
김원태#–경남
김정겸#21경남
김정준#2경남
김정환#–경남
김정훈#–경남
김주현#51경남
김준완#–경남
김준호#35경남
김지민#–경남
김지성#43경남
김지훈#9경남
김진홍#–경남
김찬수#–경남
김태완#–경남
김태현#20경남
김태희#12경남
김한빈#–경남
김현준#–경남
김호용#–경남
김호윤#28경남
김호준#–경남
김환유#23경남
노경민#52경남
마병수#1경남
마찬욱#11경남