선수 검색
포지션, 급수, 지역, 학교로 조건을 좁혀 원하는 선수를 찾으세요.
검색 결과 10,382건172 / 174 페이지
| 지역 | 소속 | 이름 | 급수 | |
|---|---|---|---|---|
| 전남 | 화순고등학교 | 정승희 #13고3 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 정태성 #– | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 조승혁 #47 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 조영준 #– | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 조준희 #– | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 조한이 #19고2 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 조현우 #30 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 최민재 #– | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 최선 #18 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 최성민 #– | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 최시우 #9고1 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 최윤석 #22고1 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 최준혁 #11 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 최지훈 #– | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 한승현 #6고3 | 고교 | → |
| 전남 | 화순고등학교 | 홍주영 #– | 고교 | → |
| 서울 | 강서웅 #26 | 고교 | → | |
| 서울 | 고우상 #47고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 권준혁 #16 | 고교 | → | |
| 서울 | 김강민 #11고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 김강민 #5고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 김건우 #23고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 김겸 #20 | 고교 | → | |
| 서울 | 김규민 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 김규태 #42 | 고교 | → | |
| 서울 | 김규현 #34 | 고교 | → | |
| 서울 | 김대한 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 김대한 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 김도현 #28고3 | 고교 | → | |
| 서울 | 김도훈 #52고2 | 고교 | → | |
| 서울 | 김동찬 #39 | 고교 | → | |
| 서울 | 김리안 #22 | 고교 | → | |
| 서울 | 김리우 #24고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 김민규 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 김민우 #53고2 | 고교 | → | |
| 서울 | 김민율 #41고2 | 고교 | → | |
| 서울 | 김범준 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 김상현 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 현재 배명고 소속 | 김시영 #26고3 | 고교 | → |
| 서울 | 김우진 #7 | 고교 | → | |
| 서울 | 김유준 #37고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 김윤건 #48고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 김윤규 #16고3 | 고교 | → | |
| 서울 | 김재상 #23 | 고교 | → | |
| 서울 | 김재윤 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 김정석 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 현재 덕수고 소속 | 김주원 #29고2 | 고교 | → |
| 서울 | 김준서 #41 | 고교 | → | |
| 서울 | 김준혁 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 김준희 #17고2 | 고교 | → | |
| 서울 | 김태현 #17 | 고교 | → | |
| 서울 | 김한홀 #51 | 고교 | → | |
| 서울 | 김호빈 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 남율 #1 | 고교 | → | |
| 서울 | 류영모 #21 | 고교 | → | |
| 서울 | 류호성 #27 | 고교 | → | |
| 서울 | 마한결 #8고1 | 고교 | → | |
| 서울 | 민병준 #28고2 | 고교 | → | |
| 서울 | 박민우 #– | 고교 | → | |
| 서울 | 박시우 #11 | 고교 | → |
정승희#13고3전남
화순고등학교고교
정태성#–전남
화순고등학교고교
조승혁#47전남
화순고등학교고교
조영준#–전남
화순고등학교고교
조준희#–전남
화순고등학교고교
조한이#19고2전남
화순고등학교고교
조현우#30전남
화순고등학교고교
최민재#–전남
화순고등학교고교
최선#18전남
화순고등학교고교
최성민#–전남
화순고등학교고교
최시우#9고1전남
화순고등학교고교
최윤석#22고1전남
화순고등학교고교
최준혁#11전남
화순고등학교고교
최지훈#–전남
화순고등학교고교
한승현#6고3전남
화순고등학교고교
홍주영#–전남
화순고등학교고교
강서웅#26서울
고우상#47고1서울
권준혁#16서울
김강민#11고1서울
김강민#5고1서울
김건우#23고1서울
김겸#20서울
김규민#–서울
김규태#42서울
김규현#34서울
김대한#–서울
김대한#–서울
김도현#28고3서울
김도훈#52고2서울
김동찬#39서울
김리안#22서울
김리우#24고1서울
김민규#–서울
김민우#53고2서울
김민율#41고2서울
김범준#–서울
김상현#–서울
김시영#26고3서울
현재 배명고 소속
김우진#7서울
김유준#37고1서울
김윤건#48고1서울
김윤규#16고3서울
김재상#23서울
김재윤#–서울
김정석#–서울
김주원#29고2서울
현재 덕수고 소속
김준서#41서울
김준혁#–서울
김준희#17고2서울
김태현#17서울
김한홀#51서울
김호빈#–서울
남율#1서울
류영모#21서울
류호성#27서울
마한결#8고1서울
민병준#28고2서울
박민우#–서울
박시우#11서울